Hardware
Reference specifications for every Meter hardware model, including ports, power, environmental ratings, and compliance.
Firewalls
| Model | Name | Ports |
|---|---|---|
F1 | Meter High-Performance Firewall | 4× 50G SFP56, 4× 1G SFP, 4× 2.5GbE RJ-45 |
F2 | Meter Standard Firewall | 4× 10G SFP+, 4× 1G SFP, 4× 2.5GbE RJ-45 |
F3 | Meter Dual Availability Firewall | 4× 10G SFP+, 4× 1G SFP, 3× 2.5GbE RJ-45 |
SA-1G | Meter 1G Firewall | 4× 1GbE RJ45 LAN, 2× 1GbE RJ45 WAN, 2× 1GbE SFP WAN |
SA-10G | Meter 10G Firewall | 4× 2.5GbE RJ45 LAN, 2× 1GbE RJ45 WAN, 2× 10GbE SFP+ WAN |
Switches
| Model | Name | Ports |
|---|---|---|
S1 | Meter 24-Port PoE++ mGig Switch | 24× 2.5GbE RJ-45, 6× 25G SFP28 |
S2 | Meter 48-Port mGig Switch | 48× 2.5GbE RJ-45, 6× 25G SFP28 |
S3 | Meter 12-Port Core Switch | 6× 25G SFP28, 6× 10G SFP+ |
MS10 | Meter 24-Port PoE Switch | 24× 1GbE RJ45, 4× 10G SFP+ |
MS11 | Meter 48-Port PoE Switch | 48× 1GbE RJ45, 4× 10G SFP+ |
MS12 | Meter 12-Port SFP/SFP+ Switch | 12× 1/10G SFP/SFP+ |
Access points
| Model | Name | Ports |
|---|---|---|
A1 | Meter Wi-Fi 7 Indoor AP | 1× 2.5GbE RJ-45 |
A2 | Meter Wi-Fi 7 Wall-Plate AP | 1× 2.5GbE RJ-45, 4× 1GbE RJ-45 |
MW08 | Meter Indoor AP | 1× 2.5GbE RJ-45, 1× 1GbE RJ-45 |
MW09 | Meter Outdoor AP | 1× 2.5GbE RJ-45 |
Data center
| Model | Name | Ports |
|---|---|---|
ToR | Meter 54-port 4.8T ToR Switch | 48× 50G SFP56, 6× 400G QSFP-DD |
Spine | Meter 32-port 12.8T Spine Switch | 32× 400G QSFP-DD |
PDUs
| Model | Name | Outlets |
|---|---|---|
MP01 | Meter PDU | 6× NEMA5-15R, 1× NEMA5-15R bypass |
Cellular
| Model | Name | Ports |
|---|---|---|
G1 | Meter 5G Cellular Gateway | 2× 2.5GbE RJ-45 |
G2 | Meter Cellular Indoor Access Point | 1× 1G RJ45 |
Need help?
If you run into any issues or have questions, please reach out to our Support Engineering team by opening a ticket via the Dashboard: https://dashboard.meter.com/support
Last updated by Meter Support Engineering on 10/28/2026